標準簡介
標準號 | GB/T 39973-2021 | 標準名稱 | 紡織行業能源管理體系實施指南 |
發布日期 | 2021-04-30 | 實施日期 | 2021-11-01 |
廢止日期 | 代替以下標準 | ||
提出單位 | 歸口單位 | 全國能源基礎與管理標準化技術委員會 | |
執行單位 | 全國能源基礎與管理標準化技術委員會能源管理與節能評估分會 | 主管部門 | 國家標準化管理委員會 |
中國標準分類 | F01 | ||
國際標準分類 | 27.010 | ||
起草人 | 程晧、張中娟、顧金華、馬建華、林英、靳熠成、李孝、韋湘林、侯姍、馬義博、張嵐、王賡、李燕、楊愛民、龍方勝、鄭君儀、王民忠、開吳珍、慕曉燕、孫亮、徐秉聲 | ||
起草單位 | 常州宏大智能裝備產業發展研究院有限公司、廣州弘禹環??萍加邢薰?、浙江美欣達紡織印染科技有限公司、中國紡織經濟研究中心、佛山市清潔生產與低碳經濟協會、山東長潤節能技術服務有限公司、互太(番禺)紡織印染有限公司、中國標準化研究院、福建福田紡織印染科技有限公司、鄭州宏大紡紗新技術咨詢有限公司、紡織工業科學技術發展中心、佛山弘禹環??萍加邢薰?/td> | ||
適用范圍 | 本標準提供了紡織行業中生產企業(以下簡稱“企業”)建立、實施、保持和改進其能源管理體系的系統性指導建議。 本標準適用于紡織企業(含紡紗、漿紗、織布等工序)、印染企業(含前處理、染色、印花和整理等工序)、服裝制造企業(含水洗、制衣和后整理等工序)以及含相關工序的綜合性紡織企業。 本標準不適用于化纖生產企業。 |
檢測流程
1、收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標和檢測需求
3、所在實驗室檢測工程師進行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關實驗室。
5、工程師對樣品進行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認檢測需求,簽定保密協議書,保護客戶隱私。
7、成立對應檢測小組,為客戶安排檢測項目及試驗。
8、7-15個工作日完成試驗,具體日期請依據工程師提供的日期為準。
9、工程師整理檢測結果和數據,出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測資質(部分)
檢測優勢
1、CMA資質、高新技術企業、集體所有制研究所等多項榮譽證書。
2、檢測數據庫知識儲備大,檢測經驗豐富。
3、檢測周期短,檢測費用低。
4、可依據客戶需求定制試驗計劃。
5、檢測設備齊全,實驗室體系完整
6、檢測工程師專業知識過硬,檢測經驗豐富。
7、可以運用36種語言編寫MSDS報告服務。
8、多家實驗室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務。
結語
以上是關于《GB/T 39973-2021 紡織行業能源管理體系實施指南》的標準介紹,如有其它需求或疑問請咨詢在線工程師。