標準簡介
標準號 | GB/T 18642-2021 | 標準名稱 | 旋毛蟲診斷技術 |
發布日期 | 2021-04-30 | 實施日期 | 2021-11-01 |
廢止日期 | 代替以下標準 | GB/T 18642-2002 | |
提出單位 | 歸口單位 | 全國動物衛生標準化技術委員會 | |
執行單位 | 全國動物衛生標準化技術委員會 | 主管部門 | 農業農村部 |
中國標準分類 | B41 | ||
國際標準分類 | 11.220 | ||
起草人 | 劉明遠、劉曉雷、董雅琴、白雪、楊勇、丁靜、王媛媛、吳秀萍、王學林、唐斌 | ||
起草單位 | 吉林大學、中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防控制所、中國動物衛生與流行病學中心 | ||
適用范圍 | 本標準規定了家畜(豬、馬和犬屬動物)和野生動物旋毛蟲病原學診斷、酶聯免疫吸附試驗(ELISA)、熒光免疫層析試紙卡、多重聚合酶鏈式反應(多重PCR)檢測方法的技術要求和操作規范。 本標準適用于豬產地檢疫、屠宰加工、流行病學調查和進出口檢驗檢疫,以及其他動物及其肉類的旋毛蟲診斷。所列方法包括病原學、血清學及分子生物學診斷,其中: ——壓片鏡檢法及集樣消化法適用于豬及其他動物胴體的旋毛蟲診斷; ——ELISA及熒光免疫層析試紙卡方法適用于豬及其他動物活體及ELI體的旋毛蟲篩查; ——多重PCR方法適用于旋毛蟲分離株種屬及基因型的鑒定。 |
檢測流程
1、收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標和檢測需求
3、所在實驗室檢測工程師進行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關實驗室。
5、工程師對樣品進行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認檢測需求,簽定保密協議書,保護客戶隱私。
7、成立對應檢測小組,為客戶安排檢測項目及試驗。
8、7-15個工作日完成試驗,具體日期請依據工程師提供的日期為準。
9、工程師整理檢測結果和數據,出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測資質(部分)
檢測優勢
1、CMA資質、高新技術企業、集體所有制研究所等多項榮譽證書。
2、檢測數據庫知識儲備大,檢測經驗豐富。
3、檢測周期短,檢測費用低。
4、可依據客戶需求定制試驗計劃。
5、檢測設備齊全,實驗室體系完整
6、檢測工程師專業知識過硬,檢測經驗豐富。
7、可以運用36種語言編寫MSDS報告服務。
8、多家實驗室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務。
結語
以上是關于《GB/T 18642-2021 旋毛蟲診斷技術》的標準介紹,如有其它需求或疑問請咨詢在線工程師。